赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-02 | 托莱多 | 1 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-04-20 | 托莱多 | 0 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2023-12-03 | CD塔兰孔 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,CD塔兰孔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-02 | 托莱多 | 1 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-10-19 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协杯 | 2024-08-12 | CD塔兰孔 | 1 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-01 | 巴拉索特飓风 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | CD塔兰孔 | 0 : 3 | 干昆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-20 | 托莱多 | 0 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-04-14 | CD塔兰孔 | 3 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD塔兰孔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-11 | 维拉鲁比亚 | 1 : 1 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-11-02 | 托莱多 | 1 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-28 | 普尔托兰诺 | 0 : 0 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-19 | 托莱多 | 2 : 0 | 佩德罗涅拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 托莱多 | 4 : 1 | 维拉坎那斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | 托莱多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西地区杯 | 2024-08-16 | 塔拉维亚 | 1 : 0 | 托莱多 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-06-10 | 金塔纳 | 1 : 2 | 托莱多 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-06-03 | 托莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-27 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 2 | 托莱多 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托莱多胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-24 | 普尔托兰诺 | CD塔兰孔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-25 | 托莱多 | 比利亚罗夫莱多 | 1天 |