赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 绍森德 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥尔德肖特 | 2 : 5 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 3天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 10天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 21天 |
英议联 | 2024-12-18 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 24天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 28天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 33天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 39天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 49天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥尔德肖特 | 布伦特里 | 52天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 10天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 17天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 21天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 26天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 48天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 55天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 62天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 66天 |