赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 4 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 泰德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 0 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 4 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 3 | 阿治曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 塔亚文 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 迪巴阿尔胡桑 | 0 : 0 | 联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 城市俱乐部 | 1 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-10 | 迪巴阿尔胡桑 | 0 : 0 | 泰德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪巴阿尔胡桑胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 1 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 加拉法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-08-07 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 1 : 2 | 科威特竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 迪拜青年国民 | 2 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 胡塞因 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-08-13 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-08-07 | 迪拜青年国民 | 0 : 1 | 塞帕罕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 迪巴阿尔胡桑 | 班尼亚斯 | 5天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜胜利 | 迪巴阿尔胡桑 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 迪巴阿尔胡桑 | 卡尔巴联盟 | 27天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-23 | 迪拜青年国民 | 卡尔巴联盟 | 5天 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 胡塞因 | 迪拜青年国民 | 9天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 迪拜青年国民 | 纳萨夫 | 16天 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 豪尔费坎 | 迪拜青年国民 | 20天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 24天 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 迪拜青年国民 | 华斯尔 | 29天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 31天 |
阿联酋超 | 2025-01-07 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
迪巴阿尔胡桑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
迪拜青年国民 | 2 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
波赫是一位充满变数的球员,他的未来充满了不确定性。无论是在比赛中的命中还是失误,都会让球迷们充满期待和忧虑。然而,正是这种变数让他的职业生涯更加精彩。波赫作为一名篮球运动员,他的命中率一直是球迷们关注的焦点。在过去的赛季中,他的命中率一直保持在50%左右,这是一个相当不错的成绩。然而,他也有着一些失误,这些失误有时会让球队失去胜利的机会。在最近一场比赛中,波赫展现出了他的实力和能力。
2024-05-23 17:44:22
在当今足球世界中,球队的成功与否往往与其教练的执教理念密切相关。而近年来,穆里尼奥倡导的变革理念在利物浦队中得到了充分体现,而瓦尔特斯的加入更是引领着利物浦队迈向未来。首先,利物浦队在穆里尼奥的带领下,实现了战术上的全面升级。穆里尼奥注重球队的整体性和组织性,他提出的"三线作战"战术让利物浦队在进攻和防守两端都能够更加稳定和有序。
2024-05-23 16:34:52
近年来,法甲联赛的竞争越来越激烈,巴黎圣日耳曼和摩纳哥这两支球队成为了争夺个人排行榜首的焦点。他们的较量不仅仅是球队之间的对决,更是两位超级巨星的较量。这两位巨星分别是巴黎圣日耳曼的内马尔和摩纳哥的法尔考。首先,让我们来看一下他们的个人数据。内马尔是一位出色的前锋,他在本赛季的法甲联赛中打入了15球,助攻10次。而法尔考则是一位出色的中场球员,他在本赛季的法甲联赛中打入了12球,助攻15次。
2024-05-23 15:00:27
在范迪克情感采访中,我们见证了克洛普对球队的感动和,这种情感无法言尽。作为利物浦队的主教练,克洛普一直以来都是球迷心目中的英雄。他带领球队赢得了无数荣誉,同时也赢得了球迷们的心。下面就让我们一起来看一看克洛普的感人故事。克洛普自2015年加入利物浦队以来,就将球队带入了一个新的高度。他的领导能力和战术理念深深影响了球队的发展。
2024-05-23 14:42:02
上周末,英超联赛迎来了一场备受关注的比赛,伯恩利主场迎战切尔西。而在这场比赛中,切尔西的前锋莫佩成为了比赛的焦点人物。莫佩是一名年轻有为的球员,他在切尔西的首发阵容中表现出色,一直备受球迷和媒体的关注。本场比赛中,莫佩展现出了他的实力和潜力,为球队做出了巨大的贡献。比赛开始后,切尔西掌握了场上的主动权,不断向对方球门发起攻击。而莫佩在比赛中展现出了他的速度和灵活性,不断给伯恩利的防线制造威胁。
2024-05-23 13:48:21
德泽尔比是英格兰足球超级联赛(Premier League)中的一支球队,成立于1884年。作为英格兰足球联赛中历史悠久的球队之一,德泽尔比一直以来都在努力争取更好的成绩和更高的荣誉。在布莱顿之后,德泽尔比的下一个目标是提升球队的实力,争取在下一个赛季中取得更好的成绩。为了实现这个目标,德泽尔比球队采取了一系列的措施。首先,他们注重球队的训练和技术水平的提升。
2024-05-23 12:57:57