赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-26 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北爱联杯 | 2024-11-20 | 拉恩 | 2 : 0 | FC协会队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱超 | 2024-11-17 | 林菲尔德 | 1 : 0 | 拉恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北爱超 | 2024-11-10 | 科尔雷恩 | 1 : 2 | 拉恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 圣加仑 | 2 : 1 | 拉恩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
北爱超 | 2024-11-02 | 拉恩 | 2 : 0 | 格伦托兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
北爱超 | 2024-10-27 | 拉恩 | 1 : 2 | 波塔当 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 沙姆洛克 | 4 : 1 | 拉恩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
北爱超 | 2024-10-19 | 十字军 | 1 : 1 | 拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
北爱盾杯 | 2024-10-09 | 纽因顿 | 0 : 4 | 拉恩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
北爱超 | 2024-10-06 | 邓根伦 | 3 : 0 | 拉恩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-24 | 穆拉 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉恩 | 6天 |
斯亚甲 | 2024-12-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉多姆列 | 8天 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 色格拉布鲁日 | 20天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 27天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 拉恩 | 6天 |
北爱超 | 2024-12-01 | 拉恩 | 克里夫顿维尔 | 8天 |
北爱超 | 2024-12-07 | 拉夫格尔 | 拉恩 | 14天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 明斯克迪纳摩 | 拉恩 | 20天 |
北爱超 | 2024-12-14 | 拉恩 | 基拿云 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 拉恩 | 根特 | 27天 |
北爱超 | 2024-12-21 | 邓根伦 | 拉恩 | 28天 |
北爱超 | 2024-12-26 | 拉恩 | 卡域克流浪 | 33天 |
北爱超 | 2024-12-31 | 林菲尔德 | 拉恩 | 38天 |
北爱超 | 2025-01-11 | 拉恩 | 克里夫顿维尔 | 49天 |