赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-05-12 | 金字塔 | 1 : 0 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及联杯 | 2024-02-02 | 金字塔 | 1 : 3 | 马斯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2023-10-27 | 马斯里 | 2 : 3 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,马斯里胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-10-31 | 马斯里 | 2 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-19 | 马斯里 | 2 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-08-14 | ZED FC | 1 : 0 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-10 | 马斯里 | 3 : 1 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-02 | 马斯里 | 0 : 1 | 史莫哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-07-27 | 开罗国民 | 1 : 0 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及超 | 2024-07-21 | 阿拉伯建筑 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-07-07 | 马斯里 | 1 : 0 | 巴拉蒂耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-07-02 | 艾尔格纳 | 1 : 2 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马斯里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-11-22 | 国家银行俱乐部 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 卢旺达爱国军 | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-31 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | JKU FC | 1 : 3 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-19 | 金字塔 | 6 : 0 | JKU FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
埃及超 | 2024-08-15 | El达克尔野 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
埃及超 | 2024-08-12 | 金字塔 | 5 : 2 | 杰艾斯 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
埃及超 | 2024-08-05 | ZED FC | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
埃及超 | 2024-07-31 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-11-28 | 马斯里 | 安耶巴 | 3天 |
非联杯 | 2024-12-16 | 扎马雷克 | 马斯里 | 21天 |
埃及超 | 2024-12-19 | 萨瓦赫尔 | 马斯里 | 25天 |
埃及超 | 2024-12-27 | 马斯里 | 开罗国民 | 32天 |
埃及超 | 2024-12-31 | 克娄巴特拉陶瓷 | 马斯里 | 37天 |
非联杯 | 2025-01-05 | 马斯里 | 扎马雷克 | 42天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 49天 |
埃及超 | 2025-01-16 | 马斯里 | 佩哈亚克 | 52天 |
非联杯 | 2025-01-19 | 马斯里 | 黑牛 | 56天 |
埃及超 | 2025-01-23 | 佩特捷德 | 马斯里 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-21 | 伊斯梅利 | 金字塔 | 27天 |
埃及超 | 2024-12-26 | 金字塔 | 佩哈亚克 | 31天 |
埃及超 | 2024-12-30 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 36天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 金字塔 | 突尼斯希望 | 40天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 埃斯柏兰卡 | 金字塔 | 47天 |
埃及超 | 2025-01-14 | 金字塔 | 马哈拉 | 51天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 金字塔 | 佐里巴 | 54天 |
埃及超 | 2025-01-23 | ZED FC | 金字塔 | 59天 |
埃及超 | 2025-02-18 | 现代体育 | 金字塔 | 85天 |