赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-02-19 | 巴达洛纳 | 2 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2023-10-09 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 2 | 巴达洛纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴达洛纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-17 | 伊比萨岛 | 1 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 巴达洛纳 | 0 : 0 | 安德拉特克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 西班牙人B队 | 1 : 1 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 韦斯卡 | 2 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 巴利阿里竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 巴达洛纳 | 0 : 1 | 特拉萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 辛达乌拉利亚 | 0 : 2 | 巴达洛纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴达洛纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-16 | 安德拉特克斯 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-10-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | 特拉萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 3 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 0 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-16 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚梅斯塔利亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 11 | 37 | 39 | -2 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 8 | 50 | 28 | 22 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-25 | 莱里达 | 巴达洛纳 | 1天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 巴达洛纳 | 科尔内利亚 | 8天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣特安德雷 | 巴达洛纳 | 15天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 巴达洛纳 | 萨瓦德尔 | 22天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 奥洛特 | 巴达洛纳 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 阿尔西拉 | 巴达洛纳 | 50天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 巴达洛纳 | 埃尔切艾利塔奴 | 57天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 皇家马洛卡B队 | 巴达洛纳 | 64天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 71天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 辛达乌拉利亚 | 巴达洛纳 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 伊比萨岛 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1天 |
西协乙 | 2024-11-29 | 西班牙人B队 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 5天 |
西协乙 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 莱里达 | 8天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科尔内利亚 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 15天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 18天 |
西协乙 | 2024-12-16 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 圣特安德雷 | 22天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 28天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 萨瓦德尔 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 奥洛特 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 50天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 阿尔西拉 | 57天 |