赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-12-28 | 达马克 | 0 : 1 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-08-17 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,达马克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-20 | 达马克 | 2 : 4 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2024-09-13 | 阿科多 | 1 : 3 | 达马克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-08-29 | 达马克 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-15 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 达马克 | 阿尔科鲁德 | 6天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得胜利 | 达马克 | 11天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 达马克 | 费哈 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 52天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 69天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 73天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 80天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得体育 | 达曼协作 | 6天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 10天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 欧鲁巴赫 | 利雅得体育 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 52天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 69天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 73天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 80天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 87天 |