赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布里斯托流浪 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 布里斯托流浪 | 0 : 1 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 什鲁斯伯里 | 0 : 1 | 布里斯托流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 布里斯托流浪 | 0 : 4 | 斯文登 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯托流浪胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 林肯城 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 埃克塞特城 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 雷克瑟姆 | 2 : 2 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷克瑟姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 58 | 73 | -15 | 17 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 3 | 26 | 11 | 15 | 2 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 巴恩斯利 | 布里斯托流浪 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 莱顿东方 | 布里斯托流浪 | 7天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 11天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 18天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 25天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 30天 |
英甲 | 2024-12-29 | 斯蒂夫尼奇 | 布里斯托流浪 | 33天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 36天 |
英甲 | 2025-01-04 | 剑桥联 | 布里斯托流浪 | 39天 |
英甲 | 2025-01-11 | 布里斯托流浪 | 斯托克港 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 雷克瑟姆 | 巴恩斯利 | 7天 |
英甲 | 2024-12-07 | 伯顿 | 雷克瑟姆 | 11天 |
英甲 | 2024-12-14 | 雷克瑟姆 | 剑桥联 | 18天 |
英甲 | 2024-12-21 | 布里斯托流浪 | 雷克瑟姆 | 25天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷克瑟姆 | 布莱克浦 | 30天 |
英甲 | 2024-12-29 | 雷克瑟姆 | 维冈竞技 | 33天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 36天 |
英甲 | 2025-01-04 | 雷克瑟姆 | 彼得堡联 | 39天 |
英甲 | 2025-01-11 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | 46天 |
英甲 | 2025-01-18 | 什鲁斯伯里 | 雷克瑟姆 | 53天 |