赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 布里斯托流浪 | 1 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 林肯城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-11-16 | 林肯城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼城U21 | 0 : 5 | 林肯城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 林肯城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-05 | 林肯城 | 4 : 0 | 车斯曼 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 林肯城 | 2 : 1 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,林肯城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 5 | 21 | 14 | 7 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 12 | 47 | 47 | 0 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 莱顿东方 | 哈德斯菲尔德 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 14天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 21天 |
英甲 | 2024-12-21 | 剑桥联 | 哈德斯菲尔德 | 28天 |
英甲 | 2024-12-26 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 33天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 36天 |
英甲 | 2025-01-01 | 维冈竞技 | 哈德斯菲尔德 | 39天 |
英甲 | 2025-01-04 | 哈德斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 | 42天 |
英甲 | 2025-01-11 | 什鲁斯伯里 | 哈德斯菲尔德 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 | 雷克瑟姆 | 林肯城 | 4天 |
英甲 | 2024-12-04 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 11天 |
英甲 | 2024-12-07 | 林肯城 | 查尔顿 | 14天 |
英甲 | 2024-12-14 | 哈德斯菲尔德 | 林肯城 | 21天 |
英甲 | 2024-12-21 | 林肯城 | 雷丁 | 28天 |
英甲 | 2024-12-26 | 什鲁斯伯里 | 林肯城 | 33天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 36天 |
英甲 | 2025-01-01 | 林肯城 | 罗瑟汉姆 | 39天 |
英甲 | 2025-01-04 | 林肯城 | 斯蒂夫尼奇 | 42天 |
英甲 | 2025-01-11 | 曼斯菲尔德 | 林肯城 | 49天 |