赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-04-20 | 巴罗 | 2 : 4 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙 | 2023-09-30 | 唐卡斯特 | 2 : 3 | 巴罗 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,唐卡斯特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-23 | 巴罗 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 巴罗 | 1 : 1 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 巴罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 巴罗 | 0 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 莫雷坎比 | 1 : 0 | 巴罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴罗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 20 | 47 | 53 | -6 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 49天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 布拉德福德 | 巴罗 | 11天 |
英乙 | 2024-12-07 | 巴罗 | 米尔顿凯恩斯 | 14天 |
英乙 | 2024-12-14 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 21天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 28天 |
英乙 | 2024-12-26 | 索尔福德市 | 巴罗 | 33天 |
英乙 | 2024-12-29 | 特兰米尔流浪 | 巴罗 | 36天 |
英乙 | 2025-01-01 | 巴罗 | 布拉德福德 | 39天 |
英乙 | 2025-01-04 | 巴罗 | 哈洛贾特 | 42天 |
英乙 | 2025-01-11 | 维尔港 | 巴罗 | 49天 |
英乙 | 2025-01-18 | 斯文登 | 巴罗 | 56天 |