赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-05-04 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-14 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-03-02 | 罗斯郡 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-11-01 | 罗斯郡 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-08-24 | 邓迪FC | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-11-09 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 邓迪联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 罗斯郡 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 罗斯郡 | 0 : 3 | 圣约翰斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 罗斯郡 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-09-21 | 圣约翰斯通 | 3 : 3 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 邓迪FC | 0 : 2 | 罗斯郡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯郡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 7 | 20 | 28 | 52 | -24 | 12 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 4天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 7天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 43天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 7天 |
苏超 | 2024-12-07 | 罗斯郡 | 流浪者 | 14天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 21天 |
苏超 | 2024-12-21 | 罗斯郡 | 圣米伦 | 28天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 33天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 36天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 40天 |
苏超 | 2025-01-05 | 基尔马诺克 | 罗斯郡 | 43天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 49天 |
苏超 | 2025-01-25 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 63天 |