赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-09-07 | 里积斯堡男孩 | 5 : 1 | 哈登堡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-05-04 | 里积斯堡男孩 | 3 : 3 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2023-11-25 | 哈登堡 | 1 : 2 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-23 | 哈登堡 | 0 : 1 | 卡特韦克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 艾森 | 0 : 3 | 哈登堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 哈登堡 | 0 : 1 | 马特路易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 哈登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | RKAV华伦丹 | 0 : 2 | 哈登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 哈登堡 | 1 : 2 | 格尔德恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 0 | 哈登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-09-28 | 哈登堡 | 3 : 1 | 诺德韦克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 哈登堡 | 0 : 1 | 艾斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-09-21 | 活泼男孩 | 0 : 1 | 哈登堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-24 | 里积斯堡男孩 | 2 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 罗达JC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 巴伦查捷特 | 0 : 2 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | 阿姆斯特丹FC | 1 : 3 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-09-28 | 卡特韦克 | 2 : 1 | 里积斯堡男孩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | 鲁斯特运动 | 0 : 1 | 里积斯堡男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里积斯堡男孩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 10 | 75 | 48 | 27 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 7 | 73 | 42 | 31 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 哈登堡 | ADO 20 | 7天 |
荷丙 | 2024-12-08 | 阿姆斯特丹FC | 哈登堡 | 14天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 哈登堡 | 皇家哈勒姆 | 21天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 哈登堡 | 巴伦查捷特 | 49天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 56天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 哈登堡 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 63天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 70天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 哈登堡 | 斯瑟维尼根 | 77天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 活泼男孩 | 哈登堡 | 84天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 哈登堡 | 诺德韦克 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-11-30 | 斯瑟维尼根 | 里积斯堡男孩 | 7天 |
荷丙 | 2024-12-07 | 里积斯堡男孩 | 活泼男孩 | 14天 |
荷丙 | 2024-12-14 | 诺德韦克 | 里积斯堡男孩 | 21天 |
荷丙 | 2025-01-11 | 阿梅尔城青年队 | 里积斯堡男孩 | 49天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 里积斯堡男孩 | 格尔德恩 | 56天 |
荷丙 | 2025-01-25 | RKAV华伦丹 | 里积斯堡男孩 | 63天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 里积斯堡男孩 | 哈登堡 | 70天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 马特路易斯 | 里积斯堡男孩 | 77天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 里积斯堡男孩 | 艾森 | 84天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 卡特韦克 | 里积斯堡男孩 | 91天 |