赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-02-24 | 乌兹维尔 | 1 : 1 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-12 | 泰华尼 | 2 : 1 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌兹维尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 乌兹维尔 | 0 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 圣加伦U21 | 1 : 2 | 乌兹维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | SV沙夫豪森 | 4 : 1 | 乌兹维尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 5 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹维尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 泰华尼 | 1 : 1 | YF尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洪格 | 1 : 2 | 泰华尼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 泰华尼 | 2 : 1 | 科利纳多罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 圣加伦U21 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-08-31 | 泰华尼 | 1 : 1 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰华尼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 12 | 39 | 48 | -9 | 10 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 乌兹维尔 | 图根 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史达比奥 | 乌兹维尔 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 乌兹维尔 | YF尤文图斯 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 乌兹维尔 | 克罗兹林根 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 乌兹维尔 | 温特图尔U21 | 143天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 科索沃苏黎世 | 乌兹维尔 | 150天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-30 | USV伊斯琛 | 泰华尼 | 3天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克罗兹林根 | 泰华尼 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 泰华尼 | 林斯04 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 温特图尔U21 | 泰华尼 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 泰华尼 | 科索沃苏黎世 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 圣加伦U21 | 泰华尼 | 129天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 泰华尼 | 科利纳多罗 | 136天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洪格 | 泰华尼 | 143天 |