赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-08-27 | 尤文 | 3 : 0 | 维罗纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-02-18 | 尤文 | 2 : 2 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2023-10-29 | 维罗纳 | 0 : 1 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,维罗纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 罗马 | 2 : 3 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-30 | 维罗纳 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 维罗纳 | 1 : 6 | 亚特兰大 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
意甲 | 2024-10-22 | 蒙扎 | 3 : 0 | 维罗纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 2 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-09-29 | 维罗纳 | 2 : 3 | 科莫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 都灵 | 3 : 2 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-17 | 维罗纳 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-08-27 | 尤文 | 3 : 0 | 维罗纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,维罗纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-29 | 尤文 | 3 : 0 | 热那亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 31 | 59 | -28 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-30 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 7天 |
意甲 | 2024-12-08 | 维罗纳 | 恩波利 | 15天 |
意甲 | 2024-12-15 | 帕尔马 | 维罗纳 | 22天 |
意甲 | 2024-12-21 | 维罗纳 | AC米兰 | 28天 |
意甲 | 2024-12-31 | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 38天 |
意甲 | 2025-01-05 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 43天 |
意甲 | 2025-01-13 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 51天 |
意甲 | 2025-01-19 | 维罗纳 | 拉齐奥 | 57天 |
意甲 | 2025-01-26 | 威尼斯 | 维罗纳 | 64天 |
意甲 | 2025-02-02 | 蒙扎 | 维罗纳 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | AC米兰 | 尤文 | 1天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 5天 |
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 9天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 19天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 22天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 25天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 30天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 37天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 50天 |