赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 3 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,內塞伯尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,內塞伯尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 3 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,內塞伯尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-01 | 索菲亚中央陆军B队 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,內塞伯尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 马历克 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 內塞伯尔 | 0 : 3 | 伊塔尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-11-09 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 1 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 內塞伯尔 | 1 : 1 | 斯特鲁姆斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 比拉斯萨 | 0 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | 梅茲拉火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 3 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-09-28 | 內塞伯尔 | 0 : 2 | FC蒙塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-21 | 卢多戈雷茨B队 | 2 : 2 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,內塞伯尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-23 | 马历克 | 0 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 內塞伯尔 | 0 : 1 | 伊塔尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-11-09 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 0 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 內塞伯尔 | 0 : 1 | 斯特鲁姆斯卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-10-24 | 比拉斯萨 | 0 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-18 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保杯 | 2024-10-13 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | 梅茲拉火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 延特拉 | 2 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-09-28 | 內塞伯尔 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-21 | 卢多戈雷茨B队 | 1 : 0 | 內塞伯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,內塞伯尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-17 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 1 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-11 | 马历克 | 2 : 1 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 索菲亚中央陆军B队 | 2 : 3 | 伊塔尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
保乙 | 2024-10-30 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 0 : 2 | 索菲亚中央陆军B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-20 | 索菲亚中央陆军B队 | 2 : 1 | 斯特鲁姆斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-10-13 | 卢多戈雷茨B队 | 1 : 1 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 比拉斯萨 | 0 : 2 | 索菲亚中央陆军B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-09-30 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 0 | 明约匹尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 索菲亚中央陆军B队 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索菲亚中央陆军B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-17 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 1 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-11 | 马历克 | 1 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-11-03 | 索菲亚中央陆军B队 | 1 : 0 | 伊塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-10-30 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 0 : 2 | 索菲亚中央陆军B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-10-20 | 索菲亚中央陆军B队 | 2 : 1 | 斯特鲁姆斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-10-13 | 卢多戈雷茨B队 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-10-06 | 比拉斯萨 | 0 : 1 | 索菲亚中央陆军B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-09-30 | 索菲亚中央陆军B队 | 0 : 0 | 明约匹尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-23 | 延特拉 | 0 : 0 | 索菲亚中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-09-14 | 索菲亚中央陆军B队 | 0 : 0 | FC蒙塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,索菲亚中央陆军B队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 2 | 12 | 10 | 36 | -26 | 20 | 11% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-12-01 | 格纳火车头 | 內塞伯尔 | 7天 |
保乙 | 2024-12-05 | CSKA索菲亚B队 | 內塞伯尔 | 11天 |
保乙 | 2024-12-08 | 內塞伯尔 | 多瑙 | 14天 |
保乙 | 2025-02-16 | 莱特克斯 | 內塞伯尔 | 84天 |
保乙 | 2025-02-23 | 內塞伯尔 | 多布鲁察 | 91天 |
保乙 | 2025-03-02 | 斯夫格 | 內塞伯尔 | 98天 |
保乙 | 2025-03-09 | 內塞伯尔 | 弗拉特里亚 | 105天 |
保乙 | 2025-03-16 | 索菲亚中央陆军B队 | 內塞伯尔 | 112天 |
保乙 | 2025-03-23 | 內塞伯尔 | 保利文斯巴达 | 119天 |
保乙 | 2025-03-30 | 匹林 | 內塞伯尔 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-11-25 | 索菲亚中央陆军B队 | CSKA索菲亚B队 | 2天 |
保乙 | 2024-12-01 | 多瑙 | 索菲亚中央陆军B队 | 7天 |
保乙 | 2024-12-05 | 莱特克斯 | 索菲亚中央陆军B队 | 11天 |
保乙 | 2024-12-08 | 索菲亚中央陆军B队 | 多布鲁察 | 14天 |
保乙 | 2025-02-16 | 斯夫格 | 索菲亚中央陆军B队 | 84天 |
保乙 | 2025-02-23 | 索菲亚中央陆军B队 | 弗拉特里亚 | 91天 |
保乙 | 2025-03-02 | 匹林 | 索菲亚中央陆军B队 | 98天 |
保乙 | 2025-03-09 | 保利文斯巴达 | 索菲亚中央陆军B队 | 105天 |
保乙 | 2025-03-16 | 索菲亚中央陆军B队 | 內塞伯尔 | 112天 |
保乙 | 2025-03-23 | 卢多戈雷茨B队 | 索菲亚中央陆军B队 | 119天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
內塞伯尔 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
索菲亚中央陆军B队 | 2 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
波赫是一位充满变数的球员,他的未来充满了不确定性。无论是在比赛中的命中还是失误,都会让球迷们充满期待和忧虑。然而,正是这种变数让他的职业生涯更加精彩。波赫作为一名篮球运动员,他的命中率一直是球迷们关注的焦点。在过去的赛季中,他的命中率一直保持在50%左右,这是一个相当不错的成绩。然而,他也有着一些失误,这些失误有时会让球队失去胜利的机会。在最近一场比赛中,波赫展现出了他的实力和能力。
2024-05-23 17:44:22
在当今足球世界中,球队的成功与否往往与其教练的执教理念密切相关。而近年来,穆里尼奥倡导的变革理念在利物浦队中得到了充分体现,而瓦尔特斯的加入更是引领着利物浦队迈向未来。首先,利物浦队在穆里尼奥的带领下,实现了战术上的全面升级。穆里尼奥注重球队的整体性和组织性,他提出的"三线作战"战术让利物浦队在进攻和防守两端都能够更加稳定和有序。
2024-05-23 16:34:52
近年来,法甲联赛的竞争越来越激烈,巴黎圣日耳曼和摩纳哥这两支球队成为了争夺个人排行榜首的焦点。他们的较量不仅仅是球队之间的对决,更是两位超级巨星的较量。这两位巨星分别是巴黎圣日耳曼的内马尔和摩纳哥的法尔考。首先,让我们来看一下他们的个人数据。内马尔是一位出色的前锋,他在本赛季的法甲联赛中打入了15球,助攻10次。而法尔考则是一位出色的中场球员,他在本赛季的法甲联赛中打入了12球,助攻15次。
2024-05-23 15:00:27
在范迪克情感采访中,我们见证了克洛普对球队的感动和,这种情感无法言尽。作为利物浦队的主教练,克洛普一直以来都是球迷心目中的英雄。他带领球队赢得了无数荣誉,同时也赢得了球迷们的心。下面就让我们一起来看一看克洛普的感人故事。克洛普自2015年加入利物浦队以来,就将球队带入了一个新的高度。他的领导能力和战术理念深深影响了球队的发展。
2024-05-23 14:42:02
上周末,英超联赛迎来了一场备受关注的比赛,伯恩利主场迎战切尔西。而在这场比赛中,切尔西的前锋莫佩成为了比赛的焦点人物。莫佩是一名年轻有为的球员,他在切尔西的首发阵容中表现出色,一直备受球迷和媒体的关注。本场比赛中,莫佩展现出了他的实力和潜力,为球队做出了巨大的贡献。比赛开始后,切尔西掌握了场上的主动权,不断向对方球门发起攻击。而莫佩在比赛中展现出了他的速度和灵活性,不断给伯恩利的防线制造威胁。
2024-05-23 13:48:21
德泽尔比是英格兰足球超级联赛(Premier League)中的一支球队,成立于1884年。作为英格兰足球联赛中历史悠久的球队之一,德泽尔比一直以来都在努力争取更好的成绩和更高的荣誉。在布莱顿之后,德泽尔比的下一个目标是提升球队的实力,争取在下一个赛季中取得更好的成绩。为了实现这个目标,德泽尔比球队采取了一系列的措施。首先,他们注重球队的训练和技术水平的提升。
2024-05-23 12:57:57