当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱沙乙B直播库雷撒勒B队VS卡里鲁B队直播

爱沙乙B 09-23 22:30 库雷撒勒B队 VS 卡里鲁B队

库雷撒勒B队 库雷撒勒B队
集锦|回放
09-23 22:30
卡里鲁B队 卡里鲁B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-10-21 库雷撒勒B队 3 : 2 卡里鲁B队 1 5
    爱沙乙B 2024-09-23 卡里鲁B队 0 : 3 库雷撒勒B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-05 库雷撒勒B队 0 : 8 卡里鲁B队 -8 8
    爱沙乙B 2023-10-02 库雷撒勒B队 0 : 2 卡里鲁B队 -2 2
    爱沙乙B 2023-08-21 卡里鲁B队 3 : 4 库雷撒勒B队 -1 7
    爱沙乙B 2023-06-09 库雷撒勒B队 2 : 1 卡里鲁B队 1 3

    两队近 6 场交锋,库雷撒勒B队4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    库雷撒勒B队 库雷撒勒B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-11-10 帕尔努JK 1 : 3 库雷撒勒B队 -2 4
    爱沙乙B 2024-11-03 库雷撒勒B队 3 : 4 土勒维克 -1 7
    爱沙乙B 2024-10-27 潭美卡B队 4 : 1 库雷撒勒B队 3 5
    爱沙乙B 2024-10-24 祖维火车头 2 : 2 库雷撒勒B队 0 4
    爱沙乙B 2024-10-21 库雷撒勒B队 3 : 2 卡里鲁B队 1 5
    爱沙乙B 2024-10-11 赞斯拿华B队 0 : 1 库雷撒勒B队 -1 1
    爱沙乙B 2024-10-05 塔林军团 2 : 1 库雷撒勒B队 1 3
    爱沙乙B 2024-09-29 库雷撒勒B队 1 : 2 哈普萨卢 -1 3
    爱沙乙B 2024-09-23 卡里鲁B队 0 : 3 库雷撒勒B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-19 塔尔图卡列夫 1 : 0 库雷撒勒B队 1 1

    两队近 10 场交锋,库雷撒勒B队4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    卡里鲁B队 卡里鲁B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-11-10 卡里鲁B队 1 : 4 潭美卡B队 -3 5
    爱沙乙B 2024-11-03 卡里鲁B队 10 : 1 帕尔努JK 9 11
    爱沙乙B 2024-10-29 塔尔图卡列夫 1 : 5 卡里鲁B队 -4 6
    爱沙乙B 2024-10-24 卡里鲁B队 1 : 1 塔林军团 0 2
    爱沙乙B 2024-10-21 库雷撒勒B队 3 : 2 卡里鲁B队 1 5
    爱沙乙B 2024-10-05 卡里鲁B队 2 : 1 哈普萨卢 1 3
    爱沙乙B 2024-09-28 土勒维克 0 : 3 卡里鲁B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-23 卡里鲁B队 0 : 3 库雷撒勒B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-19 赞斯拿华B队 2 : 3 卡里鲁B队 -1 5
    爱沙乙B 2024-09-14 卡里鲁B队 5 : 2 祖维火车头 3 7

    两队近 10 场交锋,卡里鲁B队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 库雷撒勒B队 库雷撒勒B队[爱沙乙B排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 17 9 87 76 11 5 47%
    • 卡里鲁B队 卡里鲁B队[爱沙乙B排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 19 90 103 -13 8 33%

    近期赛程

    • 库雷撒勒B队 库雷撒勒B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 卡里鲁B队 卡里鲁B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!