当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱沙乙B直播土勒维克VS卡里鲁B队直播

爱沙乙B 08-17 17:30 土勒维克 VS 卡里鲁B队

土勒维克 土勒维克
集锦|回放
08-17 17:30
卡里鲁B队 卡里鲁B队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-09-28 土勒维克 0 : 3 卡里鲁B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-08-17 卡里鲁B队 0 : 2 土勒维克 -2 2
    爱沙乙B 2024-07-11 土勒维克 1 : 5 卡里鲁B队 -4 6
    爱沙乙B 2024-04-21 卡里鲁B队 2 : 5 土勒维克 -3 7
    爱沙乙B 2023-11-07 土勒维克 0 : 2 卡里鲁B队 -2 2
    爱沙乙B 2023-08-06 卡里鲁B队 1 : 5 土勒维克 -4 6
    爱沙乙B 2023-05-20 土勒维克 2 : 7 卡里鲁B队 -5 9

    两队近 7 场交锋,土勒维克3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%

    近期战绩

    土勒维克 土勒维克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-11-10 土勒维克 2 : 4 赞斯拿华B队 -2 6
    爱沙乙B 2024-11-03 库雷撒勒B队 3 : 4 土勒维克 -1 7
    爱沙乙B 2024-10-27 土勒维克 1 : 2 祖维火车头 -1 3
    爱沙乙B 2024-10-24 土勒维克 1 : 1 潭美卡B队 0 2
    爱沙乙B 2024-10-20 塔林军团 1 : 0 土勒维克 1 1
    爱沙乙B 2024-10-06 塔尔图卡列夫 1 : 2 土勒维克 -1 3
    爱沙乙B 2024-09-28 土勒维克 0 : 3 卡里鲁B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-22 潭美卡B队 1 : 3 土勒维克 -2 4
    爱沙乙B 2024-09-19 土勒维克 3 : 2 哈普萨卢 1 5
    爱沙乙B 2024-09-15 帕尔努JK 1 : 3 土勒维克 -2 4

    两队近 10 场交锋,土勒维克5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    卡里鲁B队 卡里鲁B队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱沙乙B 2024-11-10 卡里鲁B队 1 : 4 潭美卡B队 -3 5
    爱沙乙B 2024-11-03 卡里鲁B队 10 : 1 帕尔努JK 9 11
    爱沙乙B 2024-10-29 塔尔图卡列夫 1 : 5 卡里鲁B队 -4 6
    爱沙乙B 2024-10-24 卡里鲁B队 1 : 1 塔林军团 0 2
    爱沙乙B 2024-10-21 库雷撒勒B队 3 : 2 卡里鲁B队 1 5
    爱沙乙B 2024-10-05 卡里鲁B队 2 : 1 哈普萨卢 1 3
    爱沙乙B 2024-09-28 土勒维克 0 : 3 卡里鲁B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-23 卡里鲁B队 0 : 3 库雷撒勒B队 -3 3
    爱沙乙B 2024-09-19 赞斯拿华B队 2 : 3 卡里鲁B队 -1 5
    爱沙乙B 2024-09-14 卡里鲁B队 5 : 2 祖维火车头 3 7

    两队近 10 场交锋,卡里鲁B队6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 土勒维克 土勒维克[爱沙乙B排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 16 13 58 55 3 6 44%
    • 卡里鲁B队 卡里鲁B队[爱沙乙B排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 19 90 103 -13 8 33%

    近期赛程

    • 土勒维克 土勒维克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 卡里鲁B队 卡里鲁B队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!